| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 22:01 | 22:26 | 25 分鐘 | |
4 | 21:28 | 21:32 | 4 分鐘 | |
5 | 08:01 | 08:26 | 25 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
8 | 21:20 | 22:11 | 51 分鐘 | |
9 | 21:05 | 21:15 | 9 分鐘 | |
10 | 16:09 | 16:14 | 6 分鐘 | |
11 | 15:49 | 16:01 | 12 分鐘 | |
12 | 15:18 | 15:41 | 23 分鐘 | |
13 | 15:05 | 15:12 | 8 分鐘 | |
14 | 02:17 | 02:30 | 13 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
17 | 13:23 | 13:29 | 6 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
22 | 22:41 | 22:52 | 11 分鐘 | |
23 | 19:15 | 19:21 | 5 分鐘 | |
24 | 15:45 | 15:51 | 6 分鐘 | |
25 | 12:47 | 12:53 | 6 分鐘 | |
26 | 12:24 | 12:45 | 21 分鐘 | |
27 | 09:13 | 09:44 | 31 分鐘 | |
28 | 08:38 | 08:40 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
30 | 2024-11-16 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x805.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |